產(chǎn)品概述
LW-12/24/40.5系列桿架式SF6負(fù)荷斷路開(kāi)關(guān)用于額定電壓12/24/40.5kV、額定電流400A、630A和50/60Hz的配電網(wǎng),用于分合閘系統(tǒng)的負(fù)荷電流和過(guò)載電流,可以自動(dòng)分離故障配電線路的軌道區(qū)段。
該開(kāi)關(guān)與采用新技術(shù)的電子控制器相匹配,可以是手動(dòng)、電動(dòng)和遠(yuǎn)程操作模式。該電子控制器將安裝在不銹鋼箱內(nèi),因此可以在各種氣候條件下使用。
此外,安裝在控制箱內(nèi)的有線和無(wú)線調(diào)制解調(diào)器可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。桿上開(kāi)關(guān)的安裝簡(jiǎn)單方便,可以降低施工成本。
環(huán)境條件
環(huán)境溫度:最高+50°C,最低-40°C
海拔高度:≤1000m(根據(jù)需要也可以是2000m、3500m、5000m)
風(fēng)壓:≤700Pa(相當(dāng)于風(fēng)速34m/s)
相對(duì)濕度:≤100%
空氣污染程度:IV級(jí)
地震烈度:≤8度
不受腐蝕性或易燃?xì)怏w污染
無(wú)頻繁劇烈震動(dòng)或爆炸場(chǎng)所
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | GFLW-12 | GFLW-24 | GFLW-40.5 |
額定電壓 | 12kV | 24KV | 40.5kV |
額定電流 | 630a | 630a | 630a |
額定頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
短時(shí)間可承受電流 | 20KA/1秒 | 20KA/1秒 | 20KA/1秒 |
制造和破壞能力 | |||
主活動(dòng)負(fù)載電流 | 630a | 630a | 630a |
破壞負(fù)載操作的數(shù)量 | 400次 | 400次 | 400次 |
短時(shí)間電流(峰值) | 50你 | 50你 | 50你 |
編號(hào)制作術(shù) | 5次 | 5次 | 5次 |
電纜充電電流 | 25a | 25a | 25a |
線充電電流 | 1.5a | 1.5a | 1.5a |
閉環(huán)電路電流 | 630a | 630a | 630a |
變壓器磁化電流 | 22a | 22a | 22a |
功率頻率承受電壓 | |||
潮濕的條件-10階段的TOPHase,階段至地球,跨越腦線 | 45kV | 50kV | 75kV |
DryConcition-1 Mimphase Tophase,相位到地球 | 50kV | 64kV | 95kV |
干燥條件-1分鐘橫跨間隙 | 50kV | 79kV | 110kV |
脈沖抗壓脈沖(1.2 x 50 μs) | |||
地球階段 | 85kV | 125kV | 195kV |
跨越次級(jí) | 95kV | 145kV | 215kV |
其他評(píng)級(jí)和規(guī)格 | |||
內(nèi)部弧測(cè)試 | 20KA /0.1秒 | 20KA /0.1秒 | 20KA /0.1秒 |
弧消光培養(yǎng)基 | SF 6氣 | SF 6氣 | SF 6氣 |
絕緣介質(zhì) | SF 6氣 | SF 6氣 | SF 6氣 |
蠕變距離(瓷器布什) | 380mm | 700mm | 1055mm |
蠕變距離(有機(jī)硅橡膠襯套) | 540mm | 700mm | 毫米 |
IP級(jí)別 | 65 | 65 | 65 |
機(jī)械性能 | |||
關(guān)閉/開(kāi)放時(shí)間 | <1sec | <1sec | <1sec |
機(jī)械操作(保證) | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
工作溫度(手動(dòng)類(lèi)型) | -25+70℃ | -25+70℃ | -25+70℃ |
氣壓 | |||
標(biāo)稱(chēng)壓力(MPA,在20°C下) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
爆炸壓(MPA) | 0.4 ~0.6 | 0.4 ~0.6 | 0.4 ~0.6 |
最小氣壓(MPA) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
氣體泄漏率(CC/ SEC) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
外形尺寸